| POULE A | BP | BC | PTS | |
| 1 | LABORIE 1 | 16 | 0 | 12 |
| 2 | LE COTEAU | 9 | 6 | 9 |
| 3 | ROSA PARK | 6 | 5 | 7 |
| 4 | CLOS LEVALLOIS 2 | 3 | 11 | 3 |
| 5 | PETIT SENART 1 | 1 | 12 | 0 |
| POULE B | BP | BC | PTS | |
| 1 | PIERRE MALE | 11 | 1 | 12 |
| 2 | PETIT SENART 2 | 3 | 2 | 9 |
| 3 | ST MAXIMIN | 13 | 5 | 6 |
| 4 | CLOS LEVALLOIS 1 | 6 | 7 | 6 |
| 5 | LABORIE 2 | 1 | 19 | 0 |
| POULE C | BP | BC | PTS | |
| 1 | JEANNE CHEVILLOTES 2 | 8 | 0 | 12 |
| 2 | LOGIS | 3 | 4 | 4 |
| 3 | LOMBARDES | 3 | 5 | 4 |
| 4 | COTEAU ADO | 5 | 9 | 4 |
| 5 | CONFLUENCE | 3 | 4 | 3 |
| POULE D | BP | BC | PTS | |
| 1 | CLOS LEVALLOIS 3 | 11 | 2 | 10 |
| 2 | MOULIN BASSET | 5 | 5 | 6 |
| 3 | PETIT SENART 3 | 4 | 7 | 6 |
| 4 | JEANNE CHEVILLOTES 1 | 4 | 6 | 4 |
| 5 | AS ERMONT | 2 | 6 | 3 |

LABORIE 1
LE COTEAU
ROSA PARK
CLOS LEVALLOIS 2
PIERRE MALE
PETIT SENART 2
ST MAXIMIN
CLOS LEVALLOIS 1