| N° MATCH | TERRAIN 1 | SCORE | 14H30 |
| A | 5EME POULE A PETIT SENART 1 | 1-3 | 5EME POULE B LABORIE 2 |
| N° MATCH | TERRAIN 2 | SCORE | 14H30 |
| B | 5EME POULE C CONFLUENCE | 0-3 | 5EME POULE D AS ERMONT |
| N° MATCH | TERRAIN 3 | SCORE | 14H30 |
| C | 4EME POULE A CLOS LEVALLOIS 2 | 1-1 TAB 0-1 | 4EME POULE B CLOS LEVALLOIS 1 |
| N° MATCH | TERRAIN 1 | SCORE | 14H45 |
| D | 4EME POULE C COTEAU ADO | 0-1 | 4EME POULE D JEANNE CHEVILLOTES 1 |
| N° MATCH | TERRAIN 2 | SCORE | 14H45 |
| E | 3EME POULE A ROSA PARK | 1-0 | 3EME POULE B ST MAXIMIN |
| N° MATCH | TERRAIN 3 | SCORE | 14H45 |
| F | 3EME POULE C LOMBARDES | 3-1 | 3EME POULE D PETIT SENART 3 |
| N° MATCH | TERRAIN 1 | SCORE | 15H00 |
| G | 2EME POULE A LE COTEAU | 3-2 | 2EME POULE B PETIT SENART 2 |
| N° MATCH | TERRAIN 2 | SCORE | 15H00 |
| H | 2EME POULE C LOGIS | 0-1 | 2EME POULE D MOULIN BASSET |
| N° MATCH | TERRAIN 3 | SCORE | 15H00 |
| I | 1ER POULE A LABORIE 1 | 0-2 | 1ER POULE B PIERRE MALE |
| N° MATCH | TERRAIN 1 | SCORE | 15H15 |
| J | 1ER POULE C JEANNE CHEVILLOTES 2 | 0-1 | 1ER POULE D CLOS LEVALLOIS 3 |
| N° MATCH | TERRAIN 2 | SCORE | 15H15 |
| 20/19 | PERDANT MATCH A PETIT SENART 1 | 0-1 | PERDANT MATCH B CONFLUENCE |
| N° MATCH | TERRAIN 3 | SCORE | 15H15 |
| 18/17 | GAGNANT MATCH A LABORIE 2 | 0-5 | GAGNANT MATCH B AS ERMONT |
| N° MATCH | TERRAIN 1 | SCORE | 15H30 |
| 16/15 | PERDANT MATCH C CLOS LEVALLOIS 2 | 1-3 | PERDANT MATCH D COTEAU ADO |
| N° MATCH | TERRAIN 2 | SCORE | 15H30 |
| 14/13 | GAGNANT MATCH C CLOS LEVALLOIS 1 | 1-1 TAB 0-1 | GAGNANT MATCH D JEANNE CHEVILLOTES 1 |
| N° MATCH | TERRAIN 3 | SCORE | 15H30 |
| 12/11 | PERDANT MATCH E ST MAXIMIN | 1-0 | PERDANT MATCH F PETIT SENART 3 |
| N° MATCH | TERRAIN 1 | SCORE | 15H45 |
| 10/9 | GAGNANT MATCH E ROSA PARK | 2-0 | GAGNANT MATCH F LOMBARDES |
| N° MATCH | TERRAIN 2 | SCORE | 15H45 |
| 8/7 | PERDANT MATCH G PETIT SENART 2 | 0-7 | PERDANT MATCH H LOGIS |
| N° MATCH | TERRAIN 2 | SCORE | 15H45 |
| 6/5 | GAGNANT MATCH G LE COTEAU | 1-2 | GAGNANT MATCH H MOULIN BASSET |
| N° MATCH | TERRAIN 1 | SCORE | 16H00 |
| 4/3 | PERDANT MATCH I LABORIE 1 | 1-0 | PERDANT MATCH J JEANNE CHEVILLOTES 2 |
| N° MATCH | TERRAIN 2 | SCORE | 16H00 |
| 2/1 | GAGNANT MATCH I PIERRE MALE | 2-3 | GAGNANT MATCH J CLOS LEVALLOIS 3 |
CLASSEMENT FINAL
| 1 | CLOS LEVALLOIS 3 |
| 2 | PIERRE MALE |
| 3 | LABORIE 1 |
| 4 | JEANNE CHEVILLOTES 2 |
| 5 | MOULIN BASSET |
| 6 | LE COTEAU |
| 7 | LOGIS |
| 8 | PETIT SENART 2 |
| 9 | ROSA PARK |
| 10 | LOMBARDES |
| 11 | ST MAXIMIN |
| 12 | PETIT SENART 3 |
| 13 | JEANNE CHEVILLOTES 1 |
| 14 | CLOS LEVALLOIS 1 |
| 15 | COTEAU ADO |
| 16 | CLOS LEVALLOIS 2 |
| 17 | AS ERMONT |
| 18 | LABORIE 2 |
| 19 | CONFLUENCE |
| 20 | PETIT SENART 1 |

LABORIE 2
CLOS LEVALLOIS 2
CLOS LEVALLOIS 1
COTEAU ADO
ROSA PARK
ST MAXIMIN
LE COTEAU