| POULE A | BP | BC | PTS | |
| 1 | ![]() ERMONT 1 | 6 | 1 | 9 |
| 2 | ![]() ![]() AJED | 2 | 2 | 4 |
| 3 | ![]() ERAGNY | 1 | 2 | 3 |
| 4 | ![]() ARGENTEUIL | 0 | 1 | 1 |
| POULE B | BP | BC | PTS | |
| 1 | ![]() ERMONT 2 | 2 | 1 | 5 |
| 2 | ![]() ![]() VILLEPINTE | 1 | 0 | 5 |
| 3 | ![]() VIARMES ![]() | 1 | 1 | 3 |
| 4 | ![]() ![]() SC BRIARD | 0 | 2 | 1 |
| POULE C | BP | BC | PTS | |
| 1 | ![]() SARTROUVILLE | 4 | 0 | 7 |
| 2 | ![]() ERMONT 3 | 3 | 0 | 7 |
| 3 | ![]() ASSOA | 2 | 5 | 1 |
| 4 | ![]() MERY MERIEL ![]() | 2 | 6 | 1 |
| POULE D | BP | BC | PTS | |
| 1 | ![]() RACING | 4 | 0 | 7 |
| 2 | ![]() ![]() PARIS 19 | 5 | 1 | 4 |
| 3 | ![]() GARENNE COLOMBES | 3 | 5 | 4 |
| 4 | ![]() ERMONT 4 | 1 | 6 | 1 |


















