| POULE A | BP | BC | PTS | |
| 1 | ![]() ERMONT 1 | 5 | 0 | 7 |
| 2 | ![]() CHAMBOURCY | 1 | 0 | 5 |
| 3 | ![]() ![]() MERY MERIEL | 2 | 1 | 4 |
| 4 | ![]() ![]() ERAGNY | 0 | 1 | 0 |
| POULE B | BP | BC | PTS | |
| 1 | ![]() ERMONT 2 | 4 | 0 | 7 |
| 2 | ![]() AJED | 1 | 1 | 3 |
| 3 | ![]() ![]() SARTROUVILLE 2 | 1 | 2 | 2 |
| 4 | ![]() ![]() CHAMPAGNE | 2 | 5 | 2 |
| POULE C | BP | BC | PTS | |
| 1 | ![]() MONTMAGNY | 4 | 2 | 5 |
| 2 | ![]() ![]() VOISIN FC | 2 | 2 | 4 |
| 3 | ![]() BEAUMONT | 1 | 2 | 4 |
| 4 | ![]() ![]() ERMONT 3 | 1 | 2 | 2 |
| POULE D | BP | BC | PTS | |
| 1 | ![]() ASNIERES | 3 | 0 | 7 |
| 2 | ![]() SARTROUVILLE | 3 | 2 | 6 |
| 3 | ![]() ![]() EAUBONNE | 3 | 2 | 4 |
| 4 | ![]() ERMONT 4 | 0 | 6 | 0 |

















ASNIERES
