MATCHS DE CLASSEMENT (9-16) – TERRAIN DU HAUT
| N° MATCH | TERRAIN 1 | SCORE | 13H15 |
| A | 3EME POULE A![]() ERMONT 1 | 2-0 | 4EME POULE C![]() PIERREFITTE |
| N° MATCH | TERRAIN 1 | SCORE | 13H30 |
| B | 3EME POULE B![]() ECOUEN | 3-1 | 4EME POULE D![]() ERMONT 4 |
| N° MATCH | TERRAIN 1 | SCORE | 13H45 |
| C | 4EME POULE A![]() MERY MERIEL | 1-2 | 3EME POULE C![]() ERMONT 3 |
| N° MATCH | TERRAIN 1 | SCORE | 14H00 |
| D | 4EME POULE B![]() ERMONT 2 | 0-2 | 3 EME POULE D![]() PARIS 19 |
1/4 DE FINAL – TERRAIN DU BAS
| N° MATCH | TERRAIN 1 | SCORE | 13H15 |
| E | 1ER POULE A![]() DUGNY | 1-0 | 2EME POULE C![]() JOUY LE MOUTIER |
| N° MATCH | TERRAIN 1 | SCORE | 13H30 |
| F | 1ER POULE B![]() RACING CFF | 3-1 | 2EME POULE D![]() SAINT BRICE |
| N° MATCH | TERRAIN 1 | SCORE | 13H45 |
| G | 2EME POULE A![]() ERAGNY | 0-1 | 1ER POULE C![]() SARTROUVILLE |
| N° MATCH | TERRAIN 1 | SCORE | 14H00 |
| H | 2EME POULE B![]() AKADEMIK | 5-1 | 1ER POULE D![]() VILLETANEUSE |
MATCHS DE CLASSEMENT (9-12) – TERRAIN DU HAUT
| N° MATCH | TERRAIN 1 | SCORE | 14H15 |
| I | GAGNANT MATCH A![]() ERMONT 1 | 2-1 | GAGNANT MATCH B![]() ECOUEN |
| N° MATCH | TERRAIN 1 | SCORE | 14H30 |
| J | GAGNANT MATCH C![]() ERMONT 3 | 1-0 | GAGNANT MATCH D![]() PARIS 19 |
MATCHS DE CLASSEMENT (13-16)
| N° MATCH | TERRAIN 1 | SCORE | 14H45 |
| K | PERDANT MATCH A![]() PIERREFITTE | 1-0 | PERDANT MATCH B![]() ERMONT 4 |
| N° MATCH | TERRAIN 1 | SCORE | 15H00 |
| L | PERDANT MATCH C![]() MERY MERIEL | 2-1 | PERDANT MATCH D![]() ERMONT 2 |
MATCHS DE CLASSEMENT (5-8) – TERRAIN DU BAS
| N° MATCH | TERRAIN 1 | SCORE | 14H15 |
| O | PERDANT MATCH E![]() JOUY LE MOUTIER | 1-0 | PERDANT MATCH F![]() SAINT BRICE |
| N° MATCH | TERRAIN 1 | SCORE | 14H30 |
| P | PERDANT MATCH G![]() ERAGNY | 0-0 TAB 1-0 | PERDANT MATCH H![]() VILLETANEUSE |
1/2 FINAL – TERRAIN DU BAS
| N° MATCH | TERRAIN 1 | SCORE | 14H45 |
| M | GAGNANT MATCH E![]() DUGNY | 1-2 | GAGNANT MATCH F![]() RACING CFF |
| N° MATCH | TERRAIN 1 | SCORE | 15H00 |
| N | GAGNANT MATCH G![]() SARTROUVILLE | 0-1 | GAGNANT MATCH H![]() AKADEMIK |
MATCHS DE CLASSEMENT – TERRAIN DU HAUT
| N° MATCH | TERRAIN 1 | SCORE | 15H15 |
| 15/16 | PERDANT MATCH K![]() ERMONT 4 | 0-0 TAB 0-1 | PERDANT MATCH L![]() ERMONT 2 |
| N° MATCH | TERRAIN 1 | SCORE | 15H30 |
| 13/14 | GAGNANT MATCH K![]() PIERREFITTE | 3-3 TAB 0-1 | GAGNANT MATCH L![]() MERY MERIEL |
| N° MATCH | TERRAIN 1 | SCORE | 15H45 |
| 11/12 | PERDANT MATCH I![]() ECOUEN | 0-1 | PERDANT MATCH J![]() PARIS 19 |
| N° MATCH | TERRAIN 1 | SCORE | 16H00 |
| 9/10 | GAGNANT MATCH I![]() ERMONT 1 | 1-0 | GAGNANT MATCH J![]() ERMONT 3 |
MATCHS DE CLASSEMENT – TERRAIN DU BAS
| PLACE | TERRAIN 1 | SCORE | 15H15 |
| 7/8 | PERDANT MATCH O![]() SAINT BRICE | 1-0 | PERDANT MATCH P![]() VILLETANEUSE |
| PLACE | TERRAIN 1 | SCORE | 15H30 |
| 5/6 | GAGNANT MATCH O![]() JOUY LE MOUTIER | 4-0 | GAGNANT MATCH P![]() ERAGNY |
| PLACE | TERRAIN 1 | SCORE | 15H45 |
| 3/4 | PERDANT MATCH M![]() DUGNY | 1-1 TAB 1-0 | PERDANT MATCH N![]() SARTROUVILLE |
| PLACE | TERRAIN 1 | SCORE | 16H00 |
| 1/2 | GAGNANT MATCH M![]() RACING CFF | 1-0 | GAGNANT MATCH N![]() AKADEMIK |
CLASSEMENT FINAL
| 1 | ![]() RACING CFF |
| 2 | ![]() AKADEMIK |
| 3 | ![]() DUGNY |
| 4 | ![]() SARTROUVILLE |
| 5 | ![]() JOUY LE MOUTIER |
| 6 | ![]() ERAGNY |
| 7 | ![]() SAINT BRICE |
| 8 | ![]() VILLETANEUSE |
| 9 | ![]() ERMONT 1 |
| 10 | ![]() ERMONT 3 |
| 11 | ![]() PARIS 19![]() |
| 12 | ![]() ECOUEN |
| 13 | ![]() ![]() MERY MERIEL |
| 14 | ![]() PIERREFITTE |
| 15 | ![]() ERMONT 2 |
| 16 | ![]() ERMONT 4 |






PARIS 19







