| POULE A | BP | BC | PTS | |
| 1 | ![]() ERMONT 1 | 13 | 0 | 9 |
| 2 | ![]() ![]() MEAUX | 3 | 5 | 4 |
| 3 | ![]() ![]() SARCELLES 2 | 2 | 7 | 4 |
| 4 | ![]() ![]() ASSOA | 0 | 6 | 0 |
| POULE B | BP | BC | PTS | |
| 1 | ![]() COURBEVOIE | 5 | 2 | 5 |
| 2 | ![]() ![]() SAINT DENIS 1 | 3 | 1 | 5 |
| 3 | ![]() ES NANTERRE ![]() | 2 | 6 | 3 |
| 4 | ![]() ![]() SARCELLES 1 | 2 | 3 | 2 |
| POULE C | BP | BC | PTS | |
| 1 | ![]() ARGENTEUIL | 6 | 1 | 7 |
| 2 | ![]() ![]() VILLEPINTE | 2 | 1 | 6 |
| 3 | ![]() ERMONT 2 | 2 | 5 | 3 |
| 4 | ![]() ![]() MERY MERIEL | 1 | 4 | 1 |
| POULE D | BP | BC | PTS | |
| 1 | ![]() CERGY | 8 | 2 | 9 |
| 2 | ![]() SAINT BRICE | 3 | 3 | 6 |
| 3 | ![]() CLICHY 92 | 2 | 4 | 1 |
| 4 | ![]() SAINT DENIS 2 | 1 | 5 | 1 |




















