TOURNOI U11F – MATCHS DE FINALES
LIGUE EUROPA
| N° MATCH | TERRAIN 1 | SCORE | 13H00 |
| A | 3EME POULE A
| – | 4EME POULE C
|
| N° MATCH | TERRAIN 2 | SCORE | 13H00 |
| B | 3EME POULE B
| – | 4EME POULE D
|
| N° MATCH | TERRAIN 1 | SCORE | 13H20 |
| C | 4EME POULE A
| – | 3EME POULE C
|
| N° MATCH | TERRAIN 2 | SCORE | 13H20 |
| D | 4EME POULE B
| – | 3 EME POULE D
|
LIGUE DES CHAMPIONS
| N° MATCH | TERRAIN 1 | SCORE | 13H40 |
| E | 1ER POULE A
| – | 2EME POULE C
|
| N° MATCH | TERRAIN 2 | SCORE | 13H40 |
| F | 1ER POULE B
| – | 2EME POULE D
|
| N° MATCH | TERRAIN 1 | SCORE | 14H00 |
| G | 2EME POULE A
| – | 1ER POULE C
|
| N° MATCH | TERRAIN 2 | SCORE | 14H00 |
| H | 2EME POULE B
| – | 1ER POULE D
|
LIGUE EUROPA
| N° MATCH | TERRAIN 1 | SCORE | 14H20 |
| I | GAGNANT MATCH A
| – | GAGNANT MATCH B
|
| N° MATCH | TERRAIN 2 | SCORE | 14H20 |
| J | GAGNANT MATCH C
| – | GAGNANT MATCH D
|
| N° MATCH | TERRAIN 1 | SCORE | 14H40 |
| K | PERDANT MATCH A
| – | PERDANT MATCH B
|
| N° MATCH | TERRAIN 2 | SCORE | 14H40 |
| L | PERDANT MATCH C
| – | PERDANT MATCH D
|
LIGUE DES CHAMPIONS
| N° MATCH | TERRAIN 1 | SCORE | 15H00 |
| M | GAGNANT MATCH E
| – | GAGNANT MATCH F
|
| N° MATCH | TERRAIN 2 | SCORE | 15H00 |
| N | GAGNANT MATCH G
| – | GAGNANT MATCH H
|
| N° MATCH | TERRAIN 1 | SCORE | 15H20 |
| O | PERDANT MATCH E
| – | PERDANT MATCH F
|
| N° MATCH | TERRAIN 2 | SCORE | 15H20 |
| P | PERDANT MATCH G
| – | PERDANT MATCH H
|
LIGUE EUROPA
| N° MATCH | TERRAIN 1 | SCORE | 15H40 |
| 15/16 | PERDANT MATCH K
| – | PERDANT MATCH L
|
| N° MATCH | TERRAIN 2 | SCORE | 15H40 |
| 13/14 | GAGNANT MATCH K
| – | GAGNANT MATCH L
|
| N° MATCH | TERRAIN 1 | SCORE | 16H00 |
| 11/12 | PERDANT MATCH I
| – | PERDANT MATCH J
|
| N° MATCH | TERRAIN 2 | SCORE | 16H00 |
| 9/10 | GAGNANT MATCH I
| – | GAGNANT MATCH J
|
LIGUE DES CHAMPIONS
| PLACE | TERRAIN 1 | SCORE | 16H20 |
| 7/8 | PERDANT MATCH O
| – | PERDANT MATCH P
|
| PLACE | TERRAIN 2 | SCORE | 16H20 |
| 5/6 | GAGNANT MATCH O
| – | GAGNANT MATCH P
|
| PLACE | TERRAIN 1 | SCORE | 16H40 |
| 3/4 | PERDANT MATCH M
| – | PERDANT MATCH N
|
| PLACE | TERRAIN 2 | SCORE | 17H00 |
| 1/2 | GAGNANT MATCH M
| – | GAGNANT MATCH N
|
CLASSEMENT FINAL
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 |  | |
| 12 | | |
| 13 |  | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | | |