| POULE A | BP | BC | PTS | |
| 1 | ![]() ERMONT 1 | 6 | 1 | 9 |
| 2 | ![]() ![]() MONTMAGNY | 3 | 4 | 4 |
| 3 | ![]() CONFLANS | 1 | 3 | 2 |
| 4 | ![]() AJED | 2 | 4 | 1 |
| POULE B | BP | BC | PTS | |
| 1 | ![]() ERMONT 2 | 7 | 1 | 9 |
| 2 | ![]() ![]() CORMEILLES | 2 | 0 | 4 |
| 3 | ![]() ![]() ARGENTEUIL | 1 | 5 | 3 |
| 4 | ![]() ![]() ASNIERES ![]() | 1 | 3 | 1 |
| POULE C | BP | BC | PTS | |
| 1 | ![]() ![]() COURBEVOIE | 3 | 1 | 7 |
| 2 | ![]() ERMONT 3 | 2 | 1 | 5 |
| 3 | ![]() ![]() GARENNE COLOMBES | 1 | 2 | 2 |
| 4 | ![]() ![]() MERY | 1 | 3 | 1 |
| POULE D | BP | BC | PTS | |
| 1 | ![]() ASSOA | 7 | 2 | 7 |
| 2 | ![]() CREIL | 3 | 4 | 6 |
| 3 | ![]() ERMONT 4 | 3 | 3 | 4 |
| 4 | ![]() ACBB | 0 | 5 | 0 |





















