LIGUE EUROPA
| N° MATCH | EQUIPES | SCORE | 13H00 |
| A | 3EME POULE A![]() CONFLANS | 2–0 | 4EME POULE C![]() MERY |
| N° MATCH | EQUIPES | SCORE | 13H10 |
| B | 3EME POULE B![]() ARGENTEUIL | 1–0 | 4EME POULE D![]() ACBB |
| N° MATCH | EQUIPES | SCORE | 13H20 |
| C | 4EME POULE B![]() ASNIERES | 3–1 | 3 EME POULE D![]() ERMONT 4 |
| N° MATCH | EQUIPES | SCORE | 13H30 |
| D | 4EME POULE A![]() AJED | 0-3 | 3EME POULE C![]() ![]() GARENNE COLOMBES |
LIGUE DES CHAMPIONS
| N° MATCH | EQUIPES | SCORE | 13H40 |
| E | 1ER POULE A![]() ERMONT 1 | 2–0 | 2EME POULE C![]() ERMONT 3 |
| N° MATCH | EQUIPES | SCORE | 13H50 |
| F | 1ER POULE B![]() ERMONT 2 | 4–1 | 2EME POULE D![]() CREIL |
| N° MATCH | EQUIPES | SCORE | 14H00 |
| G | 2EME POULE A![]() MONTMAGNY | 2–0 | 1ER POULE C![]() ![]() COURBEVOIE |
| N° MATCH | EQUIPES | SCORE | 14H10 |
| H | 2EME POULE B![]() CORMEILLES | 0–3 | 1ER POULE D![]() ASSOA |
LIGUE EUROPA
| N° MATCH | EQUIPES | SCORE | 14H20 |
| I | GAGNANT MATCH A![]() CONFLANS | 1–1 TAB 0-1 | GAGNANT MATCH B![]() ARGENTEUIL |
| N° MATCH | EQUIPES | SCORE | 14H30 |
| J | GAGNANT MATCH C![]() ASNIERES | 3–0 | GAGNANT MATCH D![]() ![]() GARENNE COLOMBES |
| N° MATCH | EQUIPES | SCORE | 14H40 |
| K | PERDANT MATCH A![]() MERY | 1–1 TAB 0-1 | PERDANT MATCH B![]() ACBB |
| N° MATCH | EQUIPES | SCORE | 14H50 |
| L | PERDANT MATCH C![]() ERMONT 4 | 0-0 TAB 1-0 | PERDANT MATCH D![]() AJED |
LIGUE DES CHAMPIONS
| N° MATCH | EQUIPES | SCORE | 15H00 |
| M | GAGNANT MATCH E![]() ERMONT 1 | 2–0 | GAGNANT MATCH F![]() ERMONT 2 |
| N° MATCH | EQUIPES | SCORE | 15H10 |
| N | GAGNANT MATCH G![]() MONTMAGNY | 0–0 TAB 0-1 | GAGNANT MATCH H![]() ASSOA |
| N° MATCH | EQUIPES | SCORE | 15H20 |
| O | PERDANT MATCH E![]() ERMONT 3 | 1–0 | PERDANT MATCH F![]() CREIL |
| N° MATCH | EQUIPES | SCORE | 15H30 |
| P | PERDANT MATCH G![]() ![]() COURBEVOIE | 0–0 TAB 1-0 | PERDANT MATCH H![]() CORMEILLES |
LIGUE EUROPA
| N° MATCH | EQUIPES | SCORE | 15H40 |
| 15/16 | PERDANT MATCH K![]() MERY | 0-0 TAB 0-1 | PERDANT MATCH L![]() AJED |
| N° MATCH | EQUIPES | SCORE | 15H50 |
| 13/14 | GAGNANT MATCH K![]() ACBB | 0–1 | GAGNANT MATCH L![]() ERMONT 4 |
| N° MATCH | EQUIPES | SCORE | 16H00 |
| 11/12 | PERDANT MATCH I![]() CONFLANS | 0-0 TAB 0-1 | PERDANT MATCH J![]() ![]() GARENNE COLOMBES |
| N° MATCH | EQUIPES | SCORE | 16H10 |
| 9/10 | GAGNANT MATCH I![]() ARGENTEUIL | 1–1 TAB 0-1 | GAGNANT MATCH J![]() ASNIERES |
LIGUE DES CHAMPIONS
| PLACE | EQUIPES | SCORE | 16H20 |
| 7/8 | PERDANT MATCH O![]() CREIL | 4–1 | PERDANT MATCH P![]() CORMEILLES |
| PLACE | EQUIPES | SCORE | 16H30 |
| 5/6 | GAGNANT MATCH O![]() ERMONT 3 | 2–0 | GAGNANT MATCH P![]() ![]() COURBEVOIE |
| PLACE | EQUIPES | SCORE | 16H40 |
| 3/4 | PERDANT MATCH M![]() ERMONT 2 | 0–0 TAB 1-0 | PERDANT MATCH N![]() MONTMAGNY |
| PLACE | EQUIPES | SCORE | 16H50 |
| 1/2 | GAGNANT MATCH M![]() ERMONT 1 | 0–1 | GAGNANT MATCH N![]() ASSOA |
CLASSEMENT FINAL
| 1 | ![]() ASSOA |
| 2 | ![]() ERMONT 1 |
| 3 | ![]() ERMONT 2 |
| 4 | ![]() MONTMAGNY |
| 5 | ![]() ERMONT 3 |
| 6 | ![]() ![]() COURBEVOIE |
| 7 | ![]() CREIL |
| 8 | ![]() CORMEILLES |
| 9 | ![]() ASNIERES |
| 10 | ![]() ARGENTEUIL |
| 11 | ![]() ![]() GARENNE COLOMBES ![]() |
| 12 | ![]() CONFLANS |
| 13 | ![]() ACBB ![]() |
| 14 | ![]() ERMONT 4 |
| 15 | ![]() AJED |
| 16 | ![]() MERY |
















