| POULE A | BP | BC | PTS | |
| 1 | ![]() ERMONT 1 | 2 | 0 | 7 |
| 2 | ![]() ![]() OSNY | 2 | 1 | 2 |
| 3 | ![]() COURTRY | 1 | 2 | 2 |
| 4 | ![]() ![]() VANVES | 0 | 2 | 1 |
| POULE B | BP | BC | PTS | |
| 1 | ![]() MONTREUIL | 2 | 0 | 7 |
| 2 | ![]() VILLETANEUSE | 3 | 1 | 5 |
| 3 | ![]() ![]() MONTMAGNY ![]() | 1 | 2 | 2 |
| 4 | ![]() ![]() CARRIERES | 0 | 3 | 1 |
| POULE C | BP | BC | PTS | |
| 1 | ![]() PIERREFITTE | 6 | 1 | 7 |
| 2 | ![]() ![]() VILLEJUIF | 3 | 3 | 4 |
| 3 | ![]() ERMONT 2 | 1 | 4 | 3 |
| 4 | ![]() ![]() JOUY LE MOUTIER | 2 | 4 | 3 |
| POULE D | BP | BC | PTS | |
| 1 | ![]() DEUIL | 4 | 2 | 7 |
| 2 | ![]() SARTROUVILLE | 3 | 1 | 6 |
| 3 | ![]() NANTETRRE | 3 | 5 | 3 |
| 4 | ![]() ERAGNY | 2 | 4 | 1 |







VANVES













