| LIGUE CHAMPIONS | TERRAIN 1 | SCORE | 13H00 |
| A | 1ER POULE A![]() ERMONT 1 | 1-0 | 2EME POULE B![]() VILLETANEUSE |
| LIGUE EUROPA | TERRAIN 2 | SCORE | 13H00 |
| B | 3EME POULE A![]() COURTRY | 2- 0 | 4EME POULE B![]() CARRIERES |
| LIGUE CHAMPIONS | TERRAIN 1 | SCORE | 13H20 |
| C | 1ER POULE B![]() MONTREUIL | 3- 0 | 2EME POULE A![]() OSNY |
| LIGUE EUROPA | TERRAIN 2 | SCORE | 13H20 |
| D | 3EME POULE B![]() ![]() MONTMAGNY | 0- 1 | 4EME POULE A![]() VANVES |
| LIGUE CHAMPIONS | TERRAIN 1 | SCORE | 13H40 |
| E | 1ER POULE C![]() PIERREFITTE | 0- 2 | 2EME POULE D![]() SARTROUVILLE |
| LIGUE EUROPA | TERRAIN 2 | SCORE | 13H40 |
| F | 3EME POULE C![]() ERMONT 2 | 1- O | 4EME POULE D![]() ERAGNY |
| LIGUE CHAMPIONS | TERRAIN 1 | SCORE | 14H00 |
| G | 1ER POULE D![]() DEUIL | 0- 1 | 2EME POULE C![]() VILLEJUIF |
| LIGUE EUROPA | TERRAIN 2 | SCORE | 14H00 |
| H | 3EME POULE D![]() NANTETRRE | 1-0 | 4EME POULE C![]() ![]() JOUY LE MOUTIER |
| 5-8 PLACE | TERRAIN 1 | SCORE | 14H20 |
| I | PERDANT MATCH A![]() VILLETANEUSE | 0-2 | PERDANT MATCH E![]() PIERREFITTE |
| 13-16 PLACE | TERRAIN 2 | SCORE | 14H20 |
| J | PERDANT MATCH B![]() CARRIERES | 1-0 | PERDANT MATCH F![]() ERAGNY |
| 5-8 PLACE | TERRAIN 1 | SCORE | 14H40 |
| K | PERDANT MATCH C![]() OSNY | 0-1 | PERDANT MATCH G![]() DEUIL |
| 13-16 PLACE | TERRAIN 2 | SCORE | 14H40 |
| L | PERDANT MATCH D![]() ![]() MONTMAGNY | 0-2 | PERDANT MATCH H![]() ![]() JOUY LE MOUTIER |
| 1-4 PLACE | TERRAIN 1 | SCORE | 15H00 |
| M | GAGNANT MATCH A![]() ERMONT 1 | 0-1 | GAGNANT MATCH E![]() SARTROUVILLE |
| 9-12 PLACE | TERRAIN 2 | SCORE | 15H00 |
| N | GAGNANT MATCH B![]() COURTRY | 0-1 | GAGNANT MATCH F![]() ERMONT 2 |
| 1-4 PLACE | TERRAIN 1 | SCORE | 15H20 |
| O | GAGNANT MATCH C![]() MONTREUIL | 4-0 | GAGNANT MATCH G![]() VILLEJUIF |
| 9-12 PLACE | TERRAIN 2 | SCORE | 15H20 |
| P | GAGNANT MATCH D![]() VANVES | 0-0 TAB 0-1 | GAGNANT MATCH H![]() NANTETRRE |
| CLASSEMENT | TERRAIN 1 | SCORE | 15H40 |
| 7-8 PLACE | PERDANT MATCH I![]() VILLETANEUSE | 2-0 | PERDANT MATCH K![]() OSNY |
| CLASSEMENT | TERRAIN 2 | SCORE | 15H40 |
| 15-16 PLACE | PERDANT MATCH J![]() ERAGNY | 0-0 TAB 0-1 | PERDANT MATCH L![]() ![]() MONTMAGNY |
| CLASSEMENT | TERRAIN 1 | SCORE | 16H00 |
| 5-6 PLACE | GAGNANT MATCH I![]() PIERREFITTE | 1-2 | GAGNANT MATCH K![]() DEUIL |
| CLASSEMENT | TERRAIN 2 | SCORE | 16H00 |
| 13-14 PLACE | GAGNANT MATCH J![]() CARRIERES | 2-1 | GAGNANT MATCH L![]() ![]() JOUY LE MOUTIER |
| CLASSEMENT | TERRAIN 1 | SCORE | 16H20 |
| 3-4 PLACE | PERDANT MATCH M![]() ERMONT 1 | 1-0 | PERDANT MATCH O![]() VILLEJUIF |
| CLASSEMENT | TERRAIN 2 | SCORE | 16H20 |
| 11-12 PLACE | PERDANT MATCH N![]() ERMONT 2 | 1-0 | PERDANT MATCH P![]() VANVES |
| CLASSEMENT | TERRAIN 1 | SCORE | 16H40 |
| 1-2 PLACE | GAGNANT MATCH M![]() SARTROUVILLE | 2-0 | GAGNANT MATCH O![]() MONTREUIL |
| CLASSEMENT | TERRAIN 2 | SCORE | 16H40 |
| 9-10 PLACE | GAGNANT MATCH N![]() COURTRY | 0-2 | GAGNANT MATCH P![]() NANTETRRE |
CLASSEMENT FINAL
| 1 | ![]() SARTROUVILLE |
| 2 | ![]() MONTREUIL |
| 3 | ![]() ERMONT 1 |
| 4 | ![]() VILLEJUIF |
| 5 | ![]() DEUIL |
| 6 | ![]() PIERREFITTE |
| 7 | ![]() VILLETANEUSE |
| 8 | ![]() OSNY |
| 9 | ![]() NANTETRRE |
| 10 | ![]() COURTRY |
| 11 | ![]() ERMONT 2 ![]() |
| 12 | ![]() VANVES |
| 13 | ![]() CARRIERES ![]() |
| 14 | ![]() ![]() JOUY LE MOUTIER |
| 15 | ![]() ![]() MONTMAGNY |
| 16 | ![]() ERAGNY |










VANVES







