TOURNOI U15F – MATCHS DE FINALES
LIGUE EUROPA
| N° MATCH | TERRAIN 4 | SCORE | 13H20 |
| A | 3EME POULE A | – | 4EME POULE C |
| N° MATCH | TERRAIN 4 | SCORE | 13H20 |
| B | 3EME POULE B | – | 4EME POULE D |
| N° MATCH | TERRAIN 4 | SCORE | 13H40 |
| C | 4EME POULE A | – | 3EME POULE C |
| N° MATCH | TERRAIN 4 | SCORE | 13H40 |
| D | 4EME POULE B | – | 3 EME POULE D |
LIGUE DES CHAMPIONS
| N° MATCH | MATCH | SCORE | 14H00 |
| E | 1ER POULE A | – | 2EME POULE C |
| N° MATCH | TERRAIN 2 | SCORE | 14H00 |
| F | 1ER POULE B | – | 2EME POULE D |
| N° MATCH | TERRAIN 2 | SCORE | 14H20 |
| G | 2EME POULE A | – | 1ER POULE C |
| N° MATCH | TERRAIN 2 | SCORE | 14H20 |
| H | 2EME POULE B | – | 1ER POULE D |
LIGUE EUROPA
| N° MATCH | TERRAIN 4 | SCORE | 14H40 |
| I | GAGNANT MATCH A | – | GAGNANT MATCH B |
| N° MATCH | TERRAIN 4 | SCORE | 14H40 |
| J | GAGNANT MATCH C | – | GAGNANT MATCH D |
| N° MATCH | TERRAIN 4 | SCORE | 15H00 |
| K | PERDANT MATCH A | – | PERDANT MATCH B |
| N° MATCH | TERRAIN 4 | SCORE | 15H00 |
| L | PERDANT MATCH C | – | PERDANT MATCH D |
LIGUE DES CHAMPIONS
| N° MATCH | TERRAIN 2 | SCORE | 15H20 |
| M | GAGNANT MATCH E | – | GAGNANT MATCH F |
| N° MATCH | TERRAIN 2 | SCORE | 15H20 |
| N | GAGNANT MATCH G | – | GAGNANT MATCH H |
| N° MATCH | TERRAIN 2 | SCORE | 15H40 |
| O | PERDANT MATCH E | – | PERDANT MATCH F |
| N° MATCH | TERRAIN 2 | SCORE | 15H40 |
| P | PERDANT MATCH G | – | PERDANT MATCH H |
LIGUE EUROPA
| N° MATCH | TERRAIN 4 | SCORE | 16H00 |
| 15/16 | PERDANT MATCH K | – | PERDANT MATCH L |
| N° MATCH | TERRAIN 4 | SCORE | 16H00 |
| 13/14 | GAGNANT MATCH K | – | GAGNANT MATCH L |
| N° MATCH | TERRAIN 4 | SCORE | 16H20 |
| 11/12 | PERDANT MATCH I | – | PERDANT MATCH J |
| N° MATCH | TERRAIN 4 | SCORE | 16H20 |
| 9/10 | GAGNANT MATCH I | – | GAGNANT MATCH J |
LIGUE DES CHAMPIONS
| PLACE | MATCH | SCORE | 16H40 |
| 7/8 | PERDANT MATCH O | – | PERDANT MATCH P |
| PLACE | MATCH | SCORE | 16H40 |
| 5/6 | GAGNANT MATCH O | – | GAGNANT MATCH P |
| PLACE | MATCH | SCORE | 17H00 |
| 3/4 | PERDANT MATCH M | – | PERDANT MATCH N |
| PLACE | MATCH | SCORE | 17H20 |
| 1/2 | GAGNANT MATCH M | – | GAGNANT MATCH N |
CLASSEMENT FINAL
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 |  | |
| 12 | | |
| 13 |  | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | | |