| POULE A | BP | BC | PTS | |
| 1 | ![]() ERMONT 1 | 4 | 3 | 7 |
| 2 | ![]() ASNIERES | 3 | 3 | 4 |
| 3 | ![]() ![]() ARGENTEUIL FC ![]() | 4 | 7 | 1 |
| 4 | ![]() ![]() MONTMAGNY | 4 | 2 | 7 |
| POULE B | BP | BC | PTS | |
| 1 | ![]() ERMONT 2 | 0 | 4 | 0 |
| 2 | ![]() ![]() MONTMORENCY | 3 | 1 | 6 |
| 3 | ![]() ![]() SARTROUVILLE | 2 | 1 | 6 |
| 4 | ![]() ![]() GARENNE COLOMBES | 2 | 1 | 6 |
| POULE C | BP | BC | PTS | |
| 1 | ![]() ERMONT 3 | 0 | 4 | 1 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() CHAMPAGNE | 4 | 0 | 7 |
| 3 | ![]() EAUBONNE | 0 | 2 | 1 |
| 4 | ![]() ![]() BEAUCHAMP | 3 | 0 | 7 |
| POULE D | BP | BC | PTS | |
| 1 | ![]() ERMONT 4 | 0 | 11 | 0 |
| 2 | ![]() ![]() ECOUEN | 6 | 3 | 4 |
| 3 | ![]() PAYS DU VALLOIS | 3 | 1 | 5 |
| 4 | ![]() NEUILLY / MARNE | 7 | 1 | 7 |





















